Histórico Podios
Histórico Podios
Todos los podios de la historia de las 24H de Móstoles

| Año | Ed. | Pos. | Equipo | Coche | Vueltas | Categoría | Pilotos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | I | 1º | PN Racing | Nissan R390 Slot.it. | 4,646 | General | José Adolfo · Arturo Conde · Oscar Gregorio · Victor Gonzales · César Valencia · Gabriel Llorente |
| 2005 | I | 2º | Conducción Temeraria | Oreca Dallara Spirit | 4,559 | General | David Torregrosa · Javier Iniesta · Marcos de Frutos · Nicolás Cuesta |
| 2005 | I | 3º | Cárthago Slot | Oreca Dallara Spirit | 4,535 | General | Juan Cebrián · Andrés Solichero · Emilio Escudero · Javier |
| 2006 | II | 1º | PN Racing | Toyota GT ONE Slot.it. | 4,704 | General | José Adolfo · Arturo Conde · Victor Gonzales · César Valencia · Gabriel Llorente |
| 2006 | II | 2º | SlotCar-Mospmis | Toyota GT ONE Scaleauto | 4,650 | General | Besay Porta · Eduardo Urrutia · Alfonso Unda · Diego Urrutia |
| 2006 | II | 3º | Conducción Temeraria | Oreca Dallara Spirit | 4,598 | General | David Torregrosa · Javier Iniesta · Marcos de Frutos · Nicolás Cuesta |
| 2007 | III | 1º | Scuderia Toro Rosso | Toyota GT ONE Scaleauto | 4,820 | General | Besay Porta · Eduardo Urrutia · Alfonso Unda · Diego Urrutia |
| 2007 | III | 2º | PN Racing | Toyota GT ONE Slot.it. | 4,790 | General | José Adolfo · Arturo Conde · Victor Gonzales · César Valencia |
| 2007 | III | 3º | Cárthago Slot | Mosler MT900 NSR | 4,750 | General | Juan Cebrián · Andrés Solichero · Emilio Escudero |
| 2008 | IV | 1º | Scuderia Toro Rosso | Mosler MT900 NSR | 4,910 | General | Besay Porta · Eduardo Urrutia · Alfonso Unda · David Barbas |
| 2008 | IV | 2º | Club Slot Jerez | Mosler MT900 NSR | 4,870 | General | Pilotos CSJ |
| 2008 | IV | 3º | PN Racing | Toyota GT ONE Slot.it. | 4,830 | General | José Adolfo · Arturo Conde · Victor Gonzales |
| 2009 | V | 1º | Scuderia Toro Rosso | Mosler MT900 NSR | 5,020 | General | Besay Porta · Eduard Urrutia · Alfonso Unda · David Barbas |
| 2009 | V | 2º | Club Slot Jerez | Mosler MT900 NSR | 4,980 | General | Pilotos CSJ |
| 2009 | V | 3º | Cárthago Slot | Mosler MT900 NSR | 4,940 | General | Juan Cebrián · Andrés Solichero · Emilio Escudero |
| 2010 | VI | 1º | Scuderia Toro Rosso | Mosler MT900 NSR | 5,100 | General | Besay Porta · Eduardo Urrutia · Alfonso Unda · David Barbas |
| 2010 | VI | 2º | Speedy Slot | Mosler MT900 NSR | 5,060 | General | Pilotos SS |
| 2010 | VI | 3º | Club Slot Jerez | Mosler MT900 NSR | 5,020 | General | Pilotos CSJ |
| 2011 | VII | 1º | Scuderia Toro Rosso | Mosler MT900 NSR | 5,200 | General | Besay Porta · Eduardo Urrutia · Alfonso Unda · David Barbas · Valeri Jonama |
| 2011 | VII | 2º | Speedy Slot | Mosler MT900 NSR | 5,150 | General | Pilotos SS |
| 2011 | VII | 3º | Josep Cardona Team | Mosler MT900 NSR | 5,100 | General | Josep Cardona · Pilotos JCT |
| 2012 | VIII | 1º | Josep Cardona Team | Radical SR-9 Scaleauto | 5,300 | General | Josep Cardona · Pilotos JCT |
| 2012 | VIII | 2º | Scuderia Toro Rosso | Mosler MT900 NSR | 5,270 | General | Besay Porta · Eduardo Urrutia · Alfonso Unda · David Barbas |
| 2012 | VIII | 3º | Speedy Slot | Radical SR-9 Scaleauto | 5,230 | General | Pilotos SS |
| 2013 | IX | 1º | Josep Cardona Team | Radical SR-9 Scaleauto | 5,420 | General | Josep Cardona · Pilotos JCT |
| 2013 | IX | 2º | Scuderia Toro Rosso | Mosler MT900 NSR | 5,390 | General | Besay Porta · Eduardo Urrutia · Alfonso Unda · David Barbas |
| 2013 | IX | 3º | Club Slot Jerez | Mosler MT900 NSR | 5,350 | General | Pilotos CSJ |
| 2014 | X | 1º | Josep Cardona Team | BMW V12 Arrow Slot | 5,500 | General | Josep Cardona · Pilotos JCT |
| 2014 | X | 2º | Scuderia Toro Rosso | Mosler MT900 NSR | 5,470 | General | Besay Porta · Eduardo Urrutia · Alfonso Unda |
| 2014 | X | 3º | Speedy Slot | Mosler MT900 NSR | 5,430 | General | Pilotos SS |
| 2015 | XI | 1º | Besay Porta Racing | Mosler MT900 NSR | 5,600 | General | Besay Porta · Eduardo Urrutia · David Barbas · Valeri Jonama |
| 2015 | XI | 2º | Josep Cardona Team | BMW V12 Arrow Slot | 5,570 | General | Josep Cardona · Pilotos JCT |
| 2015 | XI | 3º | Speedy Slot | Mosler MT900 NSR | 5,530 | General | Pilotos SS |
| 2016 | XII | 1º | Besay Porta Racing | Mosler MT900 NSR | 5,700 | General | Besay Porta · Eduardo Urrutia · David Barbas · Valeri Jonama |
| 2016 | XII | 2º | Josep Cardona Team | BMW V12 Arrow Slot | 5,670 | General | Josep Cardona · Pilotos JCT |
| 2016 | XII | 3º | Team Slot Xtreme | Mosler MT900 NSR | 5,630 | General | Pilotos TSX |
| 2017 | XIII | 1º | Besay Porta Racing | Radical SR-9 Scaleauto | 5,800 | General | Besay Porta · Eduardo Urrutia · David Barbas · Valeri Jonama |
| 2017 | XIII | 2º | Josep Cardona Team | Radical SR-9 Scaleauto | 5,760 | General | Josep Cardona · Pilotos JCT |
| 2017 | XIII | 3º | Team Slot Xtreme | Mosler MT900 NSR | 5,720 | General | Pilotos TSX |
| 2018 | XIV | 1º | Besay Porta Racing | Radical SR-9 Scaleauto | 5,900 | General | Besay Porta · Eduardo Urrutia · David Barbas · Valeri Jonama |
| 2018 | XIV | 2º | Josep Cardona Team | Radical SR-9 Scaleauto | 5,870 | General | Josep Cardona · Pilotos JCT |
| 2018 | XIV | 3º | Team Slot Xtreme | Mosler MT900 NSR | 5,840 | General | Pilotos TSX |
| 2019 | XV | 1º | Besay Porta Racing | Radical SR-9 Scaleauto | 6,000 | General | Besay Porta · Eduardo Urrutia · David Barbas · Valeri Jonama |
| 2019 | XV | 2º | Josep Cardona Team | Toyota TS-050 SRC | 5,970 | General | Josep Cardona · Pilotos JCT |
| 2019 | XV | 3º | Scuderia Toro Rosso | Porsche 963 Scaleauto | 5,930 | General | Eduardo Urrutia · Alfonso Unda · Pilotos STR |
| 2022 | XVI | 1º | Besay Porta Racing | Mosler MT900 NSR | 6,100 | General | Besay Porta · David Barbas · Valeri Jonama |
| 2022 | XVI | 2º | MasterSlot Official | Radical SR-9 Scaleauto | 6,060 | General | Pilotos MSO |
| 2022 | XVI | 3º | Team Slot Xtreme | Mosler MT900 NSR | 6,020 | General | Pilotos TSX |
| 2023 | XVII | 1º | Besay Porta Racing | Mosler MT900 NSR | 6,200 | General | Besay Porta · David Barbas · Valeri Jonama |
| 2023 | XVII | 2º | MasterSlot Official | Radical SR-9 Scaleauto | 6,160 | General | Pilotos MSO |
| 2023 | XVII | 3º | Team Slot Xtreme | Porsche 963 Scaleauto | 6,120 | General | Pilotos TSX |
| 2024 | XVIII | 1º | Besay Porta Racing | Mosler MT900 NSR | 6,350 | General | Besay Porta · David Barbas · Valeri Jonama |
| 2024 | XVIII | 2º | MasterSlot Official | Radical SR-9 Scaleauto | 6,310 | General | Pilotos MSO |
| 2024 | XVIII | 3º | Josep Cardona Team | Toyota TS-050 SRC | 6,270 | General | Josep Cardona · Pilotos JCT |
